| 建物名 / 物件名 | エミタウン春日大通り南 |
|---|---|
| 販売価格 | 2980万円 |
| 所在地 |
福岡県春日市若葉台西4丁目110
|
| 地域・地区 | 福岡市 |
| アクセス | JR鹿児島本線「春日駅」まで徒歩18分 |
| 物件種別 | 宅地分譲 | 総戸数 | 2区画 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 134.37㎡~134.37㎡ | 地目 | 宅地 |
| 土地形状 | 敷地延長 | ||
| セットバック | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率/60%、容積率/200% |
| 接道状況 | 道路幅員/4.00m(南西側)4.00m(北西側) | 地勢 | |
| 建物種別 | 建物面積 | ||
| 築年数 | 建物階層 | ||
| 構造・工法 | 管理費・共益費 | ||
| 駐車場 | 現況 | ||
| 管理形態・管理方式 | 施工会社 | ||
| 取引形態 | |||
| 開発許可・許可番号 | |||
| 設備状況 | 電気:九州電力 ガス:都市ガス 上水道:春日市水道 汚水・雑排水:公共下水 雨水:道路側溝 水道加入金別途要 |
||
| 分譲概要 | |||
| 引渡・入居時期 | |||
| 特記事項 | |||
| 備考 | 本物件は土地のみの販売となります。 尚、2025年10月現在造成工事前となりますので坪数に増減が生じる場合がございます。予めご了承ください。 |
||







