| 建物名 / 物件名 | エミタウン日の出町6丁目 |
|---|---|
| 販売価格 | 3680万円~ |
| 所在地 |
|
| 地域・地区 | 春日市 |
| アクセス | 鹿児島本線南福岡駅 徒歩:17分/1322m 西鉄天神大牟田線井尻駅 徒歩:19分/1467m バス:福岡徳洲会病院(西鉄バス) 停 徒歩:4分/250m |
| 物件種別 | 宅地分譲 | 総戸数 | 2区画 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 115.44㎡~115.44㎡ | 地目 | 宅地 |
| 土地形状 | 長方形 | 敷地延長 | 無 |
| セットバック | 無 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率:60% 容積率:200% |
| 接道状況 | 南東側 幅:5.8m、公道、舗装有/北東側 幅:4m、公道、舗装有 | 地勢 | 平坦 |
| 建物種別 | 建物面積 | ||
| 築年数 | 建物階層 | ||
| 構造・工法 | 管理費・共益費 | ||
| 駐車場 | 現況 | 更地 | |
| 管理形態・管理方式 | 施工会社 | ||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 開発許可・許可番号 | |||
| 設備状況 | 電気、プロパンガス、上水道、下水道、側溝、水道(公営) | ||
| 分譲概要 | [工事完了予定年月]:2026年10月 [現況有姿分譲地]:現状有姿分譲地 [開発総面積]:230.88㎡ [総販売面積]:230.88㎡ |
||
| 引渡・入居時期 | 2026年10月 | ||
| 特記事項 | 建築基準法第22条地域 | ||
| 備考 | |||















