| 建物名 / 物件名 | エミタウン春日市大谷 |
|---|---|
| 販売価格 | 2230万円~ |
| 所在地 |
福岡県春日市大谷8丁目 135
|
| 地域・地区 | 春日市 |
| アクセス | 鹿児島本線春日駅 徒歩:29分/2259m 博多南線博多南駅 徒歩:29分/2285m 鹿児島本線南福岡駅 徒歩:32分/2540m |
| 物件種別 | 宅地分譲 | 総戸数 | 2区画 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 122.73㎡ (37.12坪)~122.73㎡ (37.12坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地形状 | 長方形 | 敷地延長 | 無 |
| セットバック | 要 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率:60% 容積率:200% |
| 接道状況 | 東、幅:3.7m、公道、位置指定有、舗装有 北、幅:3.9m、公道、位置指定有、舗装有 |
地勢 | 傾斜地 |
| 建物種別 | 建物面積 | ||
| 築年数 | 建物階層 | ||
| 構造・工法 | 管理費・共益費 | ||
| 駐車場 | 現況 | 古屋有 | |
| 管理形態・管理方式 | 施工会社 | ||
| 取引形態 | 売主 | ||
| 開発許可・許可番号 | |||
| 設備状況 | 電気、プロパンガス、上水道、下水道、側溝、水道(公営) | ||
| 分譲概要 | [工事完了予定年月]:2026年07月 [現況有姿分譲地]:現状有姿分譲地 [開発総面積]:245.44㎡ [総販売面積]:245.44㎡ |
||
| 引渡・入居時期 | 2026年7月 | ||
| 特記事項 | |||
| 備考 | |||









