| 建物名 / 物件名 | リシュオル古賀 |
|---|---|
| 販売価格 | 790万円~ |
| 所在地 |
福岡県古賀市米多比1117-1他
|
| 地域・地区 | 古賀市 |
| アクセス | JR鹿児島本線 古賀駅 バス30分 西鉄バス 米多比駅 徒歩9分 九州自動車道 古賀IC 車5分 |
| 物件種別 | 宅地分譲 | 総戸数 | 14区画 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 200.79㎡ 〜 287.20㎡ | 地目 | 宅地 |
| 土地形状 | 長方形 | 敷地延長 | 無 |
| セットバック | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 田園住居地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率:60% 容積率:200% |
| 接道状況 | 公道6m(開発道路に接道) | 地勢 | 平坦 |
| 建物種別 | 建物面積 | ||
| 築年数 | 建物階層 | ||
| 構造・工法 | 管理費・共益費 | ||
| 駐車場 | 現況 | ||
| 管理形態・管理方式 | 施工会社 | ||
| 取引形態 | 媒介 | ||
| 開発許可・許可番号 | |||
| 設備状況 | 井戸水、公共下水、電気、側溝 | ||
| 分譲概要 | |||
| 引渡・入居時期 | |||
| 特記事項 | ※本物件は栗原建設株式会社の建築条件付き分譲地となります。 | ||
| 備考 | 下水道の加入に関して、古賀市へ受益者分担金(1㎡あたり600円)の支払いが必要です。 | ||








