| 建物名 / 物件名 | 博多区吉塚アパート |
|---|---|
| 販売価格 | 6000万円 |
| 所在地 |
福岡県福岡市博多区吉塚5丁目 2-22
|
| 地域・地区 | 福岡市 |
| アクセス | 鹿児島本線吉塚駅 徒歩:8分/608m |
| 物件種別 | 収益物件 | 総戸数 | 1戸 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 100.03㎡ (約30.26坪) | 地目 | 宅地 |
| 土地形状 | 正方形 | 敷地延長 | 無 |
| セットバック | 無 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 準工業(商業)地域 | 建蔽率・容積率 | 建蔽率:60%/容積率:200% |
| 接道状況 | 西、幅:4m、公道、接面:10.6m | 地勢 | 平坦 |
| 建物種別 | 木造 | 建物面積 | 94.12㎡ (約28.47坪) |
| 築年数 | 2016[H28]年04月新築 | 建物階層 | 2階 |
| 構造・工法 | 木造 | 管理費・共益費 | |
| 駐車場 | 無 | 現況 | 賃貸中 |
| 管理形態・管理方式 | 不在 | 施工会社 | シノケンハーモニー |
| 取引形態 | 専任媒介 | ||
| 開発許可・許可番号 | |||
| 設備状況 | |||
| 分譲概要 | |||
| 引渡・入居時期 | 即時 | ||
| 特記事項 | オーナーチェンジ(年間予定年利回り:4.36%、年間予定収入:2616000円) 「公租公課その他当該物件を維持するために必要な諸経費の控除前のものです。予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。」 |
||
| 備考 | ※管理会社変更の場合は別途費用が発生いたします。詳しくは担当者までお問い合わせください。 | ||








